Danko Т 35-80 кВт
Вернуться на главную страницу сайта.
Твердотопливные котлы → Danko (Данко) ↓
Украина
Твердотопливный котел
Danko
Т
35-80 кВт
Цены и предложения к Danko Т 35-80 кВт
На данное время открытые цены и предложения к этой модели отсутствуют.
Смотрите базу компаний - продавцов твердотопливных котлов для запроса у них данной модели.
Котлы серии со стальным теплообменником работают на разных видах твердого топлива: уголь, древесина, антрацит.
Котлы дополнительно могут быть оснащены вентилятором и контроллером для автоматизации работы котла. Контроллер управляет работой вентилятора, насоса системы. Контроллер при розжиге котла включает вентилятор и выводит котел на заданный температурный режим. После этого вентилятор начинает работать циклично поддерживая необходимый уровень горения топлива. Одной загрузки топлива хватает на 8–12 часов эффективной работы.
Технические характеристики Данко-35Т | |
Вид топлива | Уголь каменный, антрацит ДСТУ 3472 |
Номинальная теплопроизводительность , кВт, ±10% | 35 |
Разжижение за котлом , Па , не более | 20-40 |
Подключение к системе отопления, фланец | Dy50 |
Высота дымохода, не менее , м | 6 |
Номинальная затрата топлива: уголь каменный , кг/час | 8 |
Номинальная затрата топлива: антрацит , кг/час | 6 |
Коэффициент полезного действия: уголь каменный , %, не ниже | 73 |
Коэффициент полезного действия: антрацит , %, не ниже | 78 |
Объем воды в котле , л | 94 |
Глубина топки , мм | 505 |
Присоединительные размеры: к дымоходу , мм | 125х250 |
Температура продуктов сгорания , °С, не менее | 140 |
Рабочее давление воды минимальное , МПа | 0,1 |
Рабочее давление воды максимальное , МПа | 0,25 |
Рабочий цикл котла, выход летящих веществ до 50% , час. | 8 |
Рабочий цикл котла, выход летящих веществ до 17% , час | 12 |
Глубина , мм, не более | 930 |
Ширина , мм, не более | 760 |
Высота , мм, не более | 1410 |
Обьем загруженого топлива , л | 80 |
Масса , кг, не более | 350 |
Технические характеристики Данко-50Т | |
Вид топлива | Уголь каменный, антрацит ДСТУ 3472 |
Номинальная теплопроизводительность , кВт, ±10% | 50 |
Разжижение за котлом , Па , не более | 22-40 |
Подключение к системе отопления, фланец | Dy50 |
Высота дымохода, не менее , м | 8 |
Номинальная затрата топлива: уголь каменный , кг/час | 10 |
Номинальная затрата топлива: антрацит , кг/час | 7,3 |
Коэффициент полезного действия: уголь каменный , %, не ниже | 74 |
Коэффициент полезного действия: антрацит , %, не ниже | 79 |
Объем воды в котле , л | 171 |
Глубина топки , мм | 830 |
Присоединительные размеры: к дымоходу , мм | 125х250 |
Температура продуктов сгорания , °С, не менее | 140 |
Рабочее давление воды минимальное , МПа | 0,1 |
Рабочее давление воды максимальное , МПа | 0,25 |
Рабочий цикл котла, выход летящих веществ до 50% , час. | 8 |
Рабочий цикл котла, выход летящих веществ до 17% , час | 12 |
Глубина , мм, не более | 1265 |
Ширина , мм, не более | 720 |
Высота , мм, не более | 1410 |
Обьем загруженого топлива , л | 130 |
Масса , кг, не более | 466 |
Технические характеристики Данко-80Т | |
Вид топлива | Уголь каменный, антрацит ДСТУ 3472 |
Номинальная теплопроизводительность , кВт, ±10% | 80 |
Разжижение за котлом , Па , не более | 27-40 |
Подключение к системе отопления, фланец | Dy50 |
Высота дымохода, не менее , м | 8 |
Номинальная затрата топлива: уголь каменный , кг/час | 18,5 |
Номинальная затрата топлива: антрацит , кг/час | 15 |
Коэффициент полезного действия: уголь каменный , %, не ниже | 74,8 |
Коэффициент полезного действия: антрацит , %, не ниже | 79,5 |
Объем воды в котле , л | 200 |
Глубина топки , мм | 830 |
Присоединительные размеры: к дымоходу , мм | 200х250 |
Температура продуктов сгорания , °С, не менее | 140 |
Рабочее давление воды минимальное , МПа | 0,1 |
Рабочее давление воды максимальное , МПа | 0,25 |
Рабочий цикл котла, выход летящих веществ до 50% , час. | 8 |
Рабочий цикл котла, выход летящих веществ до 17% , час | 12 |
Глубина , мм, не более | 1305 |
Ширина , мм, не более | 930 |
Высота , мм, не более | 1410 |
Обьем загруженого топлива , л | 190 |
Масса , кг, не более | 550 |
Лайкнуть
Поделиться
Рассказать
Расшарить