Danko ТЕМ 25-100 кВт
Повернутись на головну сторінку сайту.
Твердопаливні котли → Danko (Данко) ↓
Україна
Твердопаливний котел
Danko
ТЕМ
25-100 кВт
Ціни та пропозиції до Danko ТЕМ 25-100 кВт
На даний час відкриті ціни та пропозиції до цієї моделі відсутні.
Дивіться базу компаній - продавців твердопаливних котлів для запиту в них даної моделі.
«Данко ТЕМ» - твердопаливний сталевий котел призначений для ефективного та раціонального спалювання пелет. Подача палива з бункера здійснюється шнеком, що в сукупності з системою управління і вентилятором для подачі повітря дозволяє повністю автоматизувати робочий процес котла.
Система управління котлів «Данко ТЕМ» проводить постійні вимірювання температури теплоносія. Подачу повітря і палива для досягнення рівня зазначеної температури теплоносія води в котлі слід змінювати з пульта управління. При цьому відбувається повне раціональне спалювання пелет, що забезпечує рівень ККД на рівні 90%. Котел оснащений системою пожежогасіння шнека подачі палива.
Подача палива в бункер може відбуватися на відстані. Для цього потрібно додатково обладнати бункер гвинтовим або пневматичним транспортером. Досмотр за котлом займає мінімум часу, потрібно тільки завантажувати бункер паливом і періодично прибирати золу без зупинки котла.
Система управління котлів «Данко ТЕМ» проводить постійні вимірювання температури теплоносія. Подачу повітря і палива для досягнення рівня зазначеної температури теплоносія води в котлі слід змінювати з пульта управління. При цьому відбувається повне раціональне спалювання пелет, що забезпечує рівень ККД на рівні 90%. Котел оснащений системою пожежогасіння шнека подачі палива.
Подача палива в бункер може відбуватися на відстані. Для цього потрібно додатково обладнати бункер гвинтовим або пневматичним транспортером. Досмотр за котлом займає мінімум часу, потрібно тільки завантажувати бункер паливом і періодично прибирати золу без зупинки котла.
Технические характеристики Данко 25 ТЕМ | |
| Номинальный расход топлива: деревянные пеллеты , кг/час | 5 |
| Вид топлива | Прессованные топливные гранулы (пеллеты) из древесины, соломы, камыша, лузги подсолнуха ДСТУ 7124:2009 |
| Номинальная теплопроизводительность , кВт, ±10% | 25 |
| Напряжение питания, В / частота Гц | ~200/50 |
| Максимальная потребляемая мощность , не более, Вт | 260 |
| Разжижение за котлом , Па , не более | 25 |
| Подключение к системе отопления, фланец | Dy50 |
| Высота дымохода, не менее , м | 6 |
| Коэффициент полезного действия , % | 90 |
| Объем воды в котле , л | 80 |
| Присоединительные размеры: к дымоходу , мм | 180х180 |
| Рабочее давление воды минимальное , МПа | 0,1 |
| Рабочее давление воды максимальное , МПа | 0,3 |
| Рабочий цикл котла, при номинальной мощности, (объем бункера 0,9 м3) , час | 58 |
| Рабочий цикл котла, при номинальной мощности, (объем бункера 0,6 м3) , час | 36 |
| Мах. температура воды на выходе из котла , °C | 95 |
| Длина (глубина) , мм, не больше | 850 |
| Высота , мм, не более | 1515 |
Технические характеристики Данко 50 ТЕМ | |
| Номинальный расход топлива: деревянные пеллеты , кг/час | 10 |
| Вид топлива | Прессованные топливные гранулы (пеллеты) из древесины, соломы, камыша, лузги подсолнуха ДСТУ 7124:2009 |
| Номинальная теплопроизводительность , кВт, ±10% | 50 |
| Напряжение питания, В / частота Гц | ~200/50 |
| Максимальная потребляемая мощность , не более, Вт | 260 |
| Разжижение за котлом , Па , не более | 40 |
| Подключение к системе отопления, фланец | Dy50 |
| Высота дымохода, не менее , м | 8 |
| Коэффициент полезного действия , % | 88 |
| Объем воды в котле , л | 120 |
| Присоединительные размеры: к дымоходу , мм | 250х210 |
| Рабочее давление воды минимальное , МПа | 0,1 |
| Рабочее давление воды максимальное , МПа | 0,3 |
| Рабочий цикл котла, при номинальной мощности, (объем бункера 0,9 м3) , час | 58 |
| Рабочий цикл котла, при номинальной мощности, (объем бункера 0,6 м3) , час | 36 |
| Мах. температура воды на выходе из котла , °C | 90 |
| Длина (глубина) , мм, не больше | 1010 |
| Высота , мм, не более | 1750 |
Технические характеристики Данко 100 ТЕМ | |
| Номинальный расход топлива: деревянные пеллеты , кг/час | 20 |
| Вид топлива | Прессованные топливные гранулы (пеллеты) из древесины, соломы, камыша, лузги подсолнуха ДСТУ 7124:2009 |
| Номинальная теплопроизводительность , кВт, ±10% | 100 |
| Напряжение питания, В / частота Гц | ~200/50 |
| Максимальная потребляемая мощность , не более, Вт | 450 |
| Разжижение за котлом , Па , не более | 40 |
| Подключение к системе отопления, фланец | Dy65 |
| Высота дымохода, не менее , м | 8 |
| Коэффициент полезного действия , % | 90 |
| Объем воды в котле , л | 200 |
| Присоединительные размеры: к дымоходу , мм | 275x275 |
| Рабочее давление воды минимальное , МПа | 0,1 |
| Рабочее давление воды максимальное , МПа | 0,3 |
| Мах. температура воды на выходе из котла , °C | 95 |
| Длина (глубина) , мм, не больше | 1390 |
| Высота , мм, не более | 1950 |
Лайкнути
Подiлитися
Розповiсти
Поширити


