Danko АКТВ 15-20 кВт
Повернутись на головну сторінку сайту.
Твердопаливні котли → Danko (Данко) ↓
Україна
Твердопаливний котел
Danko
АКТВ
15-20 кВт
Ціни та пропозиції до Danko АКТВ 15-20 кВт
На даний час відкриті ціни та пропозиції до цієї моделі відсутні.
Дивіться базу компаній - продавців твердопаливних котлів для запиту в них даної моделі.
Технические характеристики Данко АКТВ-15 | |
| Номинальная теплопроизводительность , кВт, ±10% | 15 |
| Номинальная затрата угля каменного , кг/час | 4,2 |
| Номинальная затрата топлива, антрацит , кг/год | 2,8 |
| Коэффициент полезного действия, уголь каменный , % | 65 |
| Коэффициент полезного действия, антрацит , % | 75 |
| Разжижение за аппаратом , Па | 10-20 |
| Подключение к системе отопления, резьба | G1½ |
| Подключение к дымоходу , мм | 110х150 |
| Обьем загруженного топлива , л | 35 |
| Глубина топки , мм | 410 |
| Температура продуктов сгорания, °С, не менее | 140 |
| Рабочее давление воды, минимальное , МПа | 0,06 |
| Рабочее давление воды максимальное , МПа | 0.15 |
| Глубина , мм, не более | 802 |
| Ширина , мм, не более | 475 |
| Высота , мм, не более | 882 |
| Масса , кг, не более | 115 |
Технические характеристики Данко АКТВ-20 | |
| Номинальная теплопроизводительность , кВт, ±10% | 20 |
| Номинальная затрата угля каменного , кг/час | 5.5 |
| Номинальная затрата топлива, антрацит , кг/год | 3,3 |
| Коэффициент полезного действия, уголь каменный , % | 65,5 |
| Коэффициент полезного действия, антрацит , % | 75,5 |
| Разжижение за аппаратом , Па | 10-25 |
| Подключение к системе отопления, резьба | G1½ |
| Подключение к дымоходу , мм | 110х200 |
| Обьем загруженного топлива , л | 70 |
| Глубина топки , мм | 685 |
| Температура продуктов сгорания, °С, не менее | 140 |
| Рабочее давление воды, минимальное , МПа | 0,06 |
| Рабочее давление воды максимальное , МПа | 0.15 |
| Глубина , мм, не более | 1072 |
| Ширина , мм, не более | 475 |
| Высота , мм, не более | 882 |
| Масса , кг, не более | 150 |


