Danko 250ТСм 250 кВт
Повернутись на головну сторінку сайту.
Твердопаливні котли → Danko (Данко) ↓
Україна
Твердопаливний котел
Danko
250ТСм
250 кВт
Ціни та пропозиції до Danko 250ТСм 250 кВт
Дивіться базу компаній - продавців твердопаливних котлів для запиту в них даної моделі.
У котлі організовано повністю механізований процес спалювання твердого палива: подача палива, переміщення палива по рухомій колосникових гратах, видалення золи, подача повітря необхідного для спалювання твердого палива в залежності від виду палива, обраного режиму роботи. Котел також обладнаний додатковими елементами, які забезпечують мінімальне втручання оператора в процес роботи: автоматичний розпал котла, автоматичну систему пожежогасіння на лінії подачі палива, автоматичну прочищення (продувку) труб конвективної частини теплообмінника, автоматичний захист від закипання. Котел може працювати в двох режимах: постійної температури і погодозалежному.
Паливом для даного котла є різні види твердого сипучого біопалива, розмір фракції якого не перевищує 55 мм:
У котлі «Данко-250ТСм» можливо спалювати наступні види твердого палива вологістю до 50%:
- Щепа, дроблена солома;
- Пресовані гранули всіх видів біомаси: деревини, соломи, торфу та інші;
- Відходи деревообробної промисловості.
Конструктивные особенности котла
— полностью механизированный процесс горения твердого топлива
и поддержание заданной пользователем температуры теплоносителя или
погодозависимым управлением;
— фетерованая топка;
— движущая колосниковая решетка;
— специфическая разделенная подача воздуха в топку обеспечивает наиболее эффективное и полное сжигание твердого топлива;
— автоматический розжиг котла;
— автоматическая продувка труб конвективной части теплообменника;
— автоматическая система пожаротушения на линии подачи топлива;
— атоматическая защита котла от закипания.
Показатели надежности:
— средняя наработка до отказа — 6000 час. Календарного срока эксплуатации;
— средний срок службы — 10 лет.
Технические характеристики Данко- 250ТСм | |
| Номинальная теплопроизводительность, кВт, ±7%: - пеллеты из лузги подсолнуха | 250 |
| Номинальная теплопроизводительность, кВт, ±7%: - деревянные пеллеты | 250 |
| Номинальная теплопроизводительность, кВт, ±7%: - торфяные пеллеты | 200 |
| Номинальная теплопроизводительность, кВт, ±7%: - сырая щепа сосны с корою | 200 |
| Номинальный расход топлива: деревянные пеллеты , кг/час | 50,6 |
| Номинальный расход топлива: торфяные пеллеты , кг/час | 54,3 |
| Номинальный расход топлива: сырая щепа сосны с корою , кг/час | 63 |
| Коэффициент полезного действия: сырая щепа сосны с корою , % | 82 |
| Регулировка мощности - от - до , % | 40-110 |
| Напряжение питания, В / частота Гц | ~380/50 |
| Объем загрузочной камеры , м.куб. | 1,5 |
| Максимальная потребляемая мощность , не более, Вт | 800 |
| Продолжительность работы при 1 загрузке бункера , час | 15 |
| Высота дымохода, не менее , м | 12 |
| Необходимая тяга дымохода | 42 |
| Гарантийный срок , года | 3 роки |
| Коэффициент полезного действия: деревянные пеллеты , % | 82 |
| Разрежение за котлом , Па, не ниже | 100 |
| Коэффициент полезного действия: торфяные пеллеты , % | 82 |
| Вместимость оксидов углерода (СО) в продуктах сгорания: деревянные пеллеты , мг/м.куб. | 287 |
| Вместимость оксидов углерода (СО) в продуктах сгорания: торфяные пеллеты , мг/м.куб. | 350 |
| Вместимость оксидов углерода (СО) в продуктах сгорания: сырая щепа сосны с корою , мг/м.куб. | 950 |
| Вместимость оксидов азота (NОх) в продуктах сгорания: деревянные пеллеты , мг/м.куб. | 342 |
| Вместимость оксидов азота (NОх) в продуктах сгорания: торфяные пеллеты , мг/м.куб. | 750 |
| Вместимость оксидов азота (NОх) в продуктах сгорания: сырая щепа сосны с корою , мг/м.куб. | 310 |
| Объем воды в котле , л | 916 |
| Присоединительные размеры: к системе отопления , мм | dy65 |
| Присоединительные размеры: к дымоходу , мм | 191х104 |
| Присоединительные размеры: к системе защиты от закипания , мм | G3/4" |
| Присоединительные размеры: к системе пожаротушения линии подачи топлива , мм | G3/4" |
| Температура продуктов сгорания , °С, не менее | 160 |
| Рабочее давление воды минимальное , МПа | 0,15 |
| Рабочее давление воды максимальное , МПа | 0,4 |
| Температура воды на выходе из котла , °C | 90 |
| Температура воды на входе в котел , °C | 55 |
| Длина (глубина) с бункером топлива , мм | 4600 |
| Ширина (с бункером золы) , мм | 2850 |
| Высота , мм, не более | 2510 |
| Масса , кг, не более | 3200 |


