Kotlospaw UKS 5-560 кВт
Повернутись на головну сторінку сайту.
Твердопаливні котли → Kotlospaw ↓
Твердопаливний котел
Kotlospaw
UKS
5-560 кВт
Ціни та пропозиції до Kotlospaw UKS 5-560 кВт
Дивіться базу компаній - продавців твердопаливних котлів для запиту в них даної моделі.
Эксплуатация и предназначение
Эксплуатация котлов сводится к традиционному сжиганию — достаточно с помощью бумаги, дров и небольшого количества угля растопить котел, а затем добавлять другие топлива в зависимости от отопительных нужд. Запрещается топить коксом, а дрова должны быть выдержанные как минимум год. Котлы типа UKS применяются для работы в установках центрального отопления и центральной теплой воды в гравитационной и насосной системах. Они предназначены для отопления жилых зданий, торговых и общественных павильонов, мастерских, сельских хозяйств, теплиц, школ и т.п.
Типовые ряды
Котлы типа UKS производятся в вариантах мощностью от 5 кВт вплоть до 560 кВт, и подразделяются на отдельные типовые ряды:
I типовой ряд мощностью в 5-8 кВт
II типовой ряд мощностью в 12-42 кВт
III типовой ряд мощностью в 70-190 кВт
III типовой ряд, двухкамерный, мощностью в 250-560 кВт
Они могут производиться в двух частях и монтироваться в котельной у
пользователя. Управление технического надзора произвело испытания
проекта WE-модуль В1 оборудования под давлением на котлы типа UKS 5-190
кВт и на основании их результатов признал Сертификат Испытания Проекта
WE.
Строение
Корпус котла UKS состоит из топочной камеры и теплообменника,
выполненных из высококачественной аттестированной стали. Топка имеет
форму шестигранника и снизу заканчивается водяной колосниковой решеткой.
Добавочными элементами имеющими существенное влияние на повышение
исправности котла являются вмонтированные в топку вертикальные
кипятильные трубы, которые внутри наполнены нагревающим агентом.
Колосниковые решетки выполнены из высококачественных, аттестированных
труб. Теплообменник (за исключением I типового ряда) расположен в задней
части котла, за топкой, и имеет форму двух (II типовый ряд) или четырех
(III типовый ряд) конвекционных каналов.
Такое строение позволяет добиться эффекта самоочистки конвекционных
каналов и оседания золы в сборных камерах, которые защищены ревизионными
клапанами расположенными сбоку котла. Устье газов сгорания окончено
дымовым боровом, в котором расположен дроссельный клапан газов сгорания,
который служит для регулировки устья газов из котла.
В передней части котлов типа UKS размещены широкие термические топочные и загрузочные дверцы. Весь котел застроен высококачественной термической изоляцией, которая защищена металлическим кожухом. Котлы UKS стандартно поставляются с термическим регулятором тяги, который автоматически открывает или прикрывает приток воздуха, поддерживая заданную температуру. Котлы центрального отопления типа UKS следует монтировать согласно нормам PN-91/B-02413 и BN-71/8864-27 о безопасности водяного отопительного оборудования открытой системы а также расширительных баков открытой системы.
Перечисление | шт | Размеры котла UKS | |||||||||||||||||
Тип I | Тип II | Тип III | Тип III двойной | ||||||||||||||||
Тип котла UKS | 5 | 6,5 | 8 | 12 | 14 | 19 | 23 | 27 | 35 | 42 | 70 | 95 | 130 | 190 | 250 | 400 | 560 | ||
Мощность котла | кВт | 5 | 6,5 | 8 | 12 | 14 | 19 | 23 | 27 | 35 | 42 | 70 | 95 | 130 | 190 | 250 | 400 | 560 | |
Mинимальная мощность | кВт | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 12 | 14 | 23 | 32 | 43 | 63 | 75 | 120 | 168 | |
Площадь теплообменника | м2 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,5 | 1,8 | 2,6 | 3,2 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 9,0 | 12,0 | 16,0 | 24,0 | 32,0 | 50,0 | 70,0 | |
Средний размер поверхности нагревания | м2 | 45 | 55 | 70 | 90 | 110 | 130 | 160 | 200 | 250 | 300 | 500 | 680 | 930 | 1370 | 1820 | 2850 | 3990 | |
Разовая засыпка топлива | кг | 8 | 10 | 13 | 14 | 16 | 20 | 30 | 48 | 60 | 77 | 96 | 133 | 226 | 367 | 450 | 876 | 1580 | |
Топливо | Главное | Каменный уголь типа 32.1, классы 26/9, сортимента OII, энергетического типа сортимента MI | Каменный уголь типа 32.1, классы 26/12, сортимента OII, энергетического типа, | ||||||||||||||||
Заменяющее |
|
Смесь: 50%- каменный уголь типа 32.1, классы 26/9, сортимента OII 50%- каменный уголь типа 32.1, классы 24/12, выдержаная древесина | Смесь: 50%- каменный уголь типа 32.1, классы 26/12, сортимента OII 50%- каменный уголь типа 32.1, классы 24/15, сортимента MI, выдержаная древесина | ||||||||||||||||
Водная ёмкость котла | л | 32 | 37 | 45 | 70 | 76 | 93 | 114 | 140 | 155 | 165 | 364 | 484 | 683 | 1003 | 1366 | 2006 | 2732 | |
Масса котла без воды | кг | 103 | 110 | 122 | 200 | 218 | 229 | 281 | 348 | 418 | 457 | 938 | 1225 | 1537 | 2270 | 2800 | 4400 | 5900 | |
Размер двери | выс. | мм | 155 | 155 | 155 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 270 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
шир. | 210 | 210 | 210 | 260 | 260 | 320 | 320 | 380 | 380 | 380 | 400 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | ||
Глубина топки | 210 | 270 | 330 | 290 | 280 | 320 | 400 | 460 | 490 | 520 | 600 | 650 | 800 | 1090 | 1000 | 1300 | 1500 | ||
Ширина топки | 210 | 210 | 210 | 250 | 300 | 350 | 350 | 410 | 460 | 520 | 600 | 800 | 870 | 1070 | 660 | 800 | 1070 | ||
объем топки | дм3 | 10 | 13 | 16 | 17 | 20 | 25 | 37 | 61 | 75 | 98 | 120 | 166 | 282 | 458 | 558 | 1096 | 1984 | |
Максимальная температура воды | °C | 90 | |||||||||||||||||
Непрерывность сгорания | ч | 12 | |||||||||||||||||
Максимальное рабочее давление | бар | 1,0 | 1,5 | 2,5 | |||||||||||||||
Испытательное давление | бар | 4,0 | |||||||||||||||||
КПД | Главное топливо | % | 71 | 72 | 72 | 73 | 74 | 74 | 75 | 75 | 75 | 76 | 76 | 77 | 78 | 79 | 78 | 78 | 78 |
Заменяющее топливо |
|
|
|
64 | 65 | 65 | 66 | 67 | 67 | 67 | 68 | 70 | 72 | 74 | 72 | 72 | 72 | ||
Требуемая тяга выхлопных газов | Па | 20 | 22 | 25 | 20 | 20 | 22 | 22 | 25 | 25 | 25 | 35 | 35 | 35 | 40 | 42 | 45 | 50 | |
Требуемая высота дымохода | м | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 8,5 | 9,5 | 10,5 | 11 | 12 | 13,5 | 14,5 | |
Требуемое сечение отверстия дымохода | см2 | 196 | 196 | 196 | 294 | 294 | 294 | 441 | 441 | 441 | 441 | 588 | 784 | 980 | 1225 | 1600 | 2025 | 2500 | |
d | 160 | 195 | 240 | 275 | 315 | 355 | 400 | 455 | 510 | 565 | |||||||||
Размеры сечения чопуха | d | мм | 102 | 160 |
| ||||||||||||||
выс. |
|
220 | 220 | 260 | 350 | 300 | 460 | 340 | 500 | 550 | |||||||||
шир. |
|
220 | 220 | 260 | 300 | 400 | 350 | 340 | 500 | 550 |
Габариты UKS - I типовой ряд мощностью в 5 - 8 кВт
UKS | шт. | 5 кВт | 6,5 кВт | 8 кВт |
A | мм | 941 | 941 | 941 |
B | мм | 891 | 891 | 891 |
C | мм | 298 | 298 | 298 |
D | мм | 383 | 383 | 383 |
E | мм | 305 | 335 | 365 |
F | мм | 348 | 408 | 468 |
G | мм | 549 | 609 | 669 |
H | мм | 757 | 757 | 757 |
I | мм | 140 | 140 | 140 |
a | d | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
b | d | 1,5" | 1,5" | 1,5" |
Габариты UKS - II типовой ряд мощностью в 12 - 42 кВт
UKS | шт | 12 кВт | 14 кВт | 19 кВт | 23 кВт | 27 кВт | 35 кВт | 42 кВт |
A | мм | 888 | 906 | 906 | 973 | 1058 | 1083 | 1108 |
B | мм | 835 | 841 | 841 | 908 | 993 | 1019 | 1043 |
C | мм | 345 | 400 | 450 | 450 | 510 | 560 | 620 |
D | мм | 430 | 485 | 535 | 535 | 595 | 645 | 705 |
E | мм | 648 | 648 | 648 | 648 | 686 | 706 | 712 |
F | мм | 758 | 741 | 784 | 858 | 933 | 961 | 986 |
G | мм | 1065 | 1048 | 1091 | 1165 | 1240 | 1268 | 1293 |
H | мм | 665 | 670 | 670 | 740 | 824 | 820 | 845 |
I | мм | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
a | d | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
b | d | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" |
Габариты UKS - III типовой ряд мощностью в 70 - 190 кВт
UKS | шт | 70 кВт | 95 кВт | 130 кВт | 190 кВт |
A | мм | 1230 | 1320 | 1420 | 1570 |
B | мм | 1140 | 1230 | 1335 | 1475 |
C | мм | 780 | 990 | 1050 | 1268 |
D | мм | 880 | 1090 | 1150 | 1368 |
E | мм | 1325 | 1420 | 1652 | 2230 |
F | мм | 1430 | 1565 | 1823 | 2150 |
G | мм | 1912 | 2105 | 2400 | 2740 |
H | мм | 1029 | 1100 | 1190 | 1340 |
I | мм | 110 | 150 | 150 | 150 |
a | d | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
b | d | 76,1 мм | 88,9 мм | 88,9 мм | 114,3 мм |
Габариты UKS - III типовой ряд, двухкамерный, мощностью в 250 - 560 кВт
UKS | шт | 250 кВт | 400 кВт | 560 кВт |
A | мм | 1610 | 1830 | 2070 |
B | мм | 1540 | 1820 | 2000 |
C | мм | 1640 | 1920 | 2446 |
D | мм | 1740 | 2020 | 2546 |
E | мм | 1663 | 2013 | 2028 |
F | мм | 2086 | 2486 | 2686 |
G | мм | 2480 | 2910 | 3180 |
H | мм | 1375 | 1562 | 1725 |
I | мм | 150 | 150 | 150 |
a | мм | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
b | мм | 133 мм | 133 мм | 133 мм |
Страна производитель — Польша