DEFRO OPTIMA KOMFORT PLUS 8-35 кВт
Повернутись на головну сторінку сайту.
Твердопаливні котли → DEFRO (ДЕФРО) ↓
Польща
Твердопаливний котел
DEFRO
OPTIMA KOMFORT PLUS
8-35 кВт
Ціни та пропозиції до DEFRO OPTIMA KOMFORT PLUS 8-35 кВт
На даний час відкриті ціни та пропозиції до цієї моделі відсутні.
Дивіться базу компаній - продавців твердопаливних котлів для запиту в них даної моделі.
|
|||||||
Котли
типу OPTIMA KOMFORT PLUS з горизонтально-похилими димовими каналами
призначені для використання з різними видами твердого палива. Завдяки
легкому доступу до будь-якого місця теплообмінника через передні
дверцята, значно спрощено процедуру обслуговування та чистки
твердопаливного котла. Обмежено кількість зварних з’єднань
теплообмінника. Котел обладнано системою нагнітання повітря з алгоритмом PID,
доставка повітря в камеру згорання здійснюється з багатьох точок через
повітряні сопла , що підвищує стабільність та ефективність роботи котла.
Для додаткової зручності, котел обладнано регульованими ніжками для
полегшення вирівнювання при встановленні. Блок управління котла здатен
керувати двома насосами - центрального опалення та бойлера
опосередкованого нагріву. |
DEFRO OPTIMA KOMFORT PLUS |
|||||||||
од.вим. | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | |
діапазон номінальної потужності | kW | 2,4-8 | 3,0-10 | 3,6-12 | 4,5-15 | 6-20 | 7,5-25 | 9-30 | 10,5-35 |
одноразове завантаження палива | kg | ~18 | ~21 | ~21 | ~30 | ~41 | ~51 | ~66 | ~74 |
ефективність тепловіддачі | % | ~85,0-85,8 | |||||||
максимально допустимий робочий тиск | bar | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
необхідна тяга комина | Pa | 18 | 20 | 22 | 23 | 26 | 28 | 30 | 31 |
максимальна температура води | °C | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
маса котла | kg | 200 | 253 | 258 | 289 | 319 | 372 | 434 | 480 |
об'єм води в котлі | l | 36 | 50 | 53 | 60 | 72 | 82 | 87 | 111 |
діаметр комина | cm x cm | 14x14 | 14x14 | 14x14 | 14x14 | 14x14 | 16x16 | 17x17 | 18x18 |
o mm |
160 |
160 |
160 |
160 |
160 |
180 |
190 |
200 |
|
мінімальна висота комина | m | 5,5 | 5,5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 |
електричне живлення | V/Hz | ~230/50 |
|||||||
споживана потужність | W | 39 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
діаметр підключення входу та виходу води Dn | G 11/2 | G 11/2 | G 11/2 | G 11/2 | G 11/2 | G 11/2 | G 11/2 | G 11/2 | |
ширина | мм | 550 | 550 | 550 | 600 | 600 | 650 | 750 | 750 |
глибина (з насадкою-регулятором) | мм | 890 | 1045 | 1045 | 1045 | 1115 | 1145 | 1145 | 1215 |
висота | мм | 1407 | 1530 | 1530 | 1570 | 1620 | 1625 | 1625 | 1640 |
діаметр димового виходу | мм | 127 | 159 | 159 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 |
висота до краю димового виходу | мм | 1080 | 1165 | 1165 | 1210 | 1260 | 1265 | 1265 | 1275 |
Можливі додаткові опції | блок керування K3P з можливістю керування клапаном підмішування |
Розміри котлів DEFRO OPTIMA KOMFORT PLUS
Тип/розмір | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
8 | 267 | 914 |
127 | 1150 |
1407 |
436 | 550 | 426 |
113 | 753 |
10 | 267 | 953 |
159 | 1241 | 1530 |
436 | 550 | 541 |
113 | 864 |
12 | 267 | 953 |
159 | 1241 | 1530 |
436 | 550 | 541 |
113 | 864 |
15 | 267 | 994 |
178 | 1291 | 1570 |
486 | 600 | 541 |
113 | 864 |
20 | 267 | 1043 |
178 | 1325 | 1620 |
486 | 600 | 611 |
113 | 934 |
25 | 267 | 1048 |
178 | 1345 | 1625 |
536 | 650 | 641 |
113 | 964 |
30 | 267 | 1047 |
178 | 1331 | 1625 |
636 | 750 | 641 |
113 | 964 |
35 | 267 | 1059 |
178 | 1344 | 1640 |
636 | 750 | 711 |
113 |
1034 |
Розміри камери завантаження DEFRO OPTIMA KOMFORT PLUS
Тип/розмір | A | B | C | D | |
8 |
258 |
368 |
265 |
258x188 | |
10 | 258 | 368 |
265 |
258x188 | |
12 | 258 | 368 |
265 |
258x188 | |
15 | 308 |
368 |
313 |
308x188 | |
20 | 308 | 438 |
355 |
308x188 | |
25 | 358 | 468 |
355 |
358x188 | |
30 | 458 | 468 |
355 |
458x188 | |
35 | 458 | 538 |
355 |
458x188 |